1. | 13.07.-18.07.1931 | 1. | Vancouver | Elder | ||
2. | 07.08.-13.08.1931 | 6. | Portland | Davies, J. | ||
3. | 18.10.-23.10.1931 | 3. | Montreal | Horder, Horace | ||
4. | 17.11.-23.11.1931 | XX | Minneapolis | Audy | ausgefallen | |
5. | 06.01.-12.01.1932 | 7. | Milwaukee | Bartell | ||
6. | 17.04.-23.04.1932 | 7. | Montreal | Gadou | ||
7. | 02.05.-07.05.1932 | 6. | Toronto | Gadou | ||
8. | 03.07.-09.07.1932 | XX | Atlantic City | Horder, Horace | ausgefallen | |
9. | 05.09.-10.09.1932 | 3. | Vancouver | Davies, H. | ||
10. | 03.10.-08.10.1932 | 7. | Toronto | Elder | ||
11. | 17.10.-23.10.1932 | 5. | Montreal | Stuebecke | ||
12. | 15.11.-21.11.1932 | 4. | Minneapolis | van Slembrouck | ||
13. | 13.12.-19.12.1932 | 7. | Milwaukee | Shaller | ||
14. | 20.01.-26.01.1933 | 2. | Cleveland | van Slembrouck | ||
15. | 08.02.-14.02.1933 | 3. | Saint Louis | Petri | ||
16. | 16.04.-22.04.1933 | XX | Montreal | Fielding | ausgefallen | |
17. | 01.05.-06.05.1933 | XX | Toronto | van Slembrouck | ausgefallen | |
18. | 04.09.-10.09.1933 | 3. | Detroit | Bollaert, A. | ||
19. | 08.10.-14.10.1933 | 7. | Montreal | Saetta | ||
20. | 16.11.-22.11.1933 | 3. | Minneapolis | Horan | ||
21. | 06.12.-12.12.1933 | XX | Cleveland | Rodak | ausgefallen | |
22. | 04.01.-10.01.1934 | 3. | Milwaukee | Crossley | ||
23. | 25.02.-02.03.1934 | XX | New York | Gadou | ausgefallen | |
24. | 11.03.-17.03.1934 | XX | Chicago | Gadou | ausgefallen | |
25. | 26.03.-31.03.1934 | 6. | Pittsburgh | Petri | ||
26. | 06.04.-12.04.1934 | 1. | Cleveland | Peden, William | ||
27. | 15.04.-21.04.1934 | 3. | Montreal | Mac Namara | ||
28. | 30.04.-06.05.1934 | 4. | Toronto | Mac Donald, Roy | ||
29. | 03.09.-09.09.1934 | -- | Detroit | Bollaert, A. | gestartet? | |
30. | 24.09.-29.09.1934 | 8. | Pittsburgh | Buehler | ||
31. | 22.10.-28.10.1934 | 6. | Toronto | Beckman | St. Laurent | |
32. | 08.11.-14.11.1934 | 3. | Cleveland | Walthour, Jim | Winter | |
33. | 20.11.-26.11.1934 | XX | Milwaukee | Beckman | Winter | ausgefallen |
34. | 04.12.-10.12.1934 | 5. | Minneapolis | Boogmans, M. | Clignet | |
35. | 08.01.-14.01.1935 | XX | Kansas City | Bartell | ausgefallen | |
36. | 08.03.-14.03.1935 | 5. | Los Angeles | Mc Coy | ||
37. | 07.04.-13.04.1935 | 7. | Pittsburgh | Lafenetre | Miethe | |
38. | 28.04.-04.05.1935 | XX | Montreal | Borris | ausgefallen | |
39. | 07.05.-13.05.1935 | 4. | Toronto | Miethe | ||
40. | 10.09.-16.09.1935 | 5. | Minneapolis | Fielding | ||
41. | 22.09.-28.09.1935 | 7. | Toronto | Miethe | ||
42. | 27.10.-02.11.1935 | 5. | Pittsburgh | Fielding | ||
43. | 16.01.-22.01.1936 | 7. | Milwaukee | Beckman | ||
44. | 20.02.-26.02.1936 | XX | Minneapolis | Defilippo | ausgefallen | |
45. | 12.04.-18.04.1936 | 6. | Montreal | Cohen | ||
46. | 27.04.-03.05.1936 | 3. | Toronto | Spencer, Fred | ||
47. | Oktober 1936 | 1. | Detroit | Ottevaire | ||
48. | 27.10.-02.11.1936 | 1. | Des Moines | Yates | ||
49. | 10.12.-16.12.1936 | 1. | Minneapolis | Ottevaire | ||
50. | 17.01.-23.01.1937 | 2. | San Francisco | Testa | ||
51. | 01.02.-01.02.1937 | 2. | Oakland | Rodman | ||
52. | 17.10.-23.10.1937 | 4. | Toronto | Heaton | ||
53. | 28.11.-04.12.1937 | 9. | New York | Audy | ||
54. | 10.01.-16.01.1938 | XX | Cleveland | Lafenetre | ausgefallen | |
55. | 30.01.-05.02.1938 | XX | Chicago | Vroomen, W. | ausgefallen | |
56. | 23.02.-01.03.1938 | 6. | Milwaukee | Nauwens | ||
57. | 03.04.-09.04.1938 | 3. | Indianapolis | van Kempen,Piet | ||
58. | 17.04.-23.04.1938 | 6. | Pittsburgh | Heaton |
|
|
|
Aktuell |
e-mail: sixdays@gmx.de |
Links |
Übersicht Saison | Siegerlisten | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|